| Orientační data stroje | | | |
| Celková délka | 2550 | | mm |
| šířka | 1350 | | mm |
| výška | 2915 | | mm |
| | | | |
| Celková váha | 12750 | | kg |
| Celkový příkon | 20 | | kW |
| | | | |
| Provozní tlak vzduchu | 6 | | atm |
| Celk. spotřeba vzduchu po zapn.spojky | 22 | | litrů |
| | | | |
| Největší konečný tlak | 250 000 | | kg |
| Vyložení | 400 | | mm |
| Zdvih měnitelný v rozsahu | 30 …….140 | | mm |
| Největší vzdálenost beranu od stolu | 500 | | mm |
| Přestavitelnost beranu dolů | 110 | | mm |
| Plocha stolní desky | 1120 x 800 mm | | mm |
| Otvor ve stolní desce | 320 H 7 | | |
| Počet zdvihů | 45 | | 1/min |
| Povolený počet jednotlivých zdvihů | 20 | | 1/min |
| Upínací otvor v beranu | 65 H 8 | | |
| Propad ve stole | 560 x 320 | | mm |
| | | | |
| Lisy řady LE jsou výkonné stroje , určené pro seriovou výrobu výlisků včetně mělkých tažných prací. |
| .Používají se běžně pro práce stříhací, ostřihovací, řezné a ohýbací , na obrobcích z černých |
| i barevných kovů za studena i za tepla. | | | |
| Výstředníkový lis LE 250 / 40 má maximální tlak 250 tun, čemuž odpovídá řezná plocha asi 6250 mm2 |
| při pevnosti materiálu 40 kg / mm2. | | | |